Main Technical parameters:
| Model | MD/PP-45 | MD/PP-55 | MD/PP-65 | 
| Suitable material | PP | PP | PP | 
| Film width(mm) | 100-500 | 150-600 | 200-800 | 
| Film thickness (mm) | 0.03-0.11 | 0.03-0.11 | 0.03-0.11 | 
| Max. output | 30 | 45 | 60 | 
| Screw diameter (mm) | φ45 | φ55 | φ65 | 
| L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| Barrel cooling | 370w×2 | 370w×2 | 370w×3 | 
| Main motor power(Kw) | 11 | 15 | 18.5 | 
| Die(mm) | φ150 | φ250 | φ300 | 
| Fan(Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 
| Tracking roller width(mm) | φ165×550 | φ165×650 | φ165×850 | 
| Tracking power(Kw) | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 
| Tracking speed(m/min) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 
| Wind speed(m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 
| Wind power(N.m) | 5 | 5 | 6 | 
| Machine dimension(m) | 3.5×2×3.5 | 4.2×2.5×4 | 4.6×2.8×4.5 | 



 
					 
   		        